Entrega gratuita (1)
 Envío Envío
 gratis (1)
 Pago Pago
 100% seguro
 Presupuesto Presupuesto
 protegido
  Characteristics                     
 - Regional
- Eje del remolque
- Eficiencia energética: Exigencia de energía para circular, con clasificación D. Un neumático de alta eficiencia energética permite recorrer más kilómetros con un tanque lleno y reducir las emisiones de CO2.
- Adherencia en superficie mojada: Calificación C. Un neumático de alto rendimiento en superficie mojada permite una distancia de frenado reducida en superficie mojada.
- Ruido de rodadura: Calificación A en una escala de A a C. Neumático poco ruidoso
- Ruido de rodadura: 70dB
- Garantía legal de conformidad y vicios ocultos: 2 años. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Venta
| Categoría | Camión | 
|---|---|
| Segmento | Goods | 
| Marca | Continental | 
| Clasificación | Alta gama | 
| Modelo | HTR | 
| Tipo | Goods | 
| Utilización | Regional | 
| GAMA | Regional | 
| Altura | 70 | 
| Anchura | 205 | 
| Diámetro | 15 | 
| Índice de carga | 124 | 
| Índice de velocidad | K | 
| TL / TT | TT | 
| Peso |  | 
| Eje | Eje de tracción | 
| Especificidades | LRH | 
| 3PMSF | No | 
| Nombre | Continental Reifen Deutschland GmbH | 
|---|---|
| Servicios | Continental Reifen Deutschland GmbH | 
| Teléfono | +4951193801 | 
| Correo electrónico | Customerservice_Tires@conti.de | 
| Dirección | Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Alemania | 
| Sitio web | www.continental-tires.com | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 