Entrega gratuita (1)
 Envío Envío
 gratis (1)
 Pago Pago
 100% seguro
 Presupuesto Presupuesto
 protegido
  Characteristics                     
 - Long-distance
- Eje del remolque
- Eficiencia energética: Exigencia de energía para circular, con clasificación C. Un neumático de alta eficiencia energética permite recorrer más kilómetros con un tanque lleno y reducir las emisiones de CO2.
- Adherencia en superficie mojada: Calificación B. Un neumático de alto rendimiento en superficie mojada permite una distancia de frenado reducida en calzada mojada.
- Ruido de rodadura: Calificación A en una escala de A a C. Neumático poco ruidoso
- Ruido de rodadura: 68dB
- Garantía legal de conformidad y vicios ocultos: 2 años. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Venta
| Categoría | Camión | 
|---|---|
| Segmento | Goods | 
| Marca | Goodyear | 
| Clasificación | Alta gama | 
| Modelo | Marathon LHT | 
| Tipo | Goods | 
| Utilización | Long distance | 
| GAMA | Long distance | 
| Altura | - | 
| Anchura | 11 | 
| Diámetro | 22.5 | 
| Índice de carga | 148 | 
| Índice de carga 3 | 146 | 
| Índice de carga 4 | 143 | 
| Índice de velocidad 2 | L | 
| Índice de velocidad | J | 
| TL / TT | TL | 
| Peso |  | 
| Eje | Eje de tracción | 
| Nombre | Goodyear S.A. Innovation Center | 
|---|---|
| Servicios | Goodyear EPREL Customer Support | 
| Teléfono | +3227115111 | 
| Correo electrónico | goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu | 
| Dirección | Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburgo | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 