Tamaños de neumáticos de bicicleta: ¿cómo leerlos?


Las dimensiones de un neumático de bicicleta pueden expresarse de diferentes maneras : en pulgadas, en milímetros, en código ETRTO. Ya sea para una bicicleta de carretera, de montaña, de gravilla, urbana o de cualquier otro tipo, entender las diferentes medidas es esencial para elegir el tamaño de neumático adecuado para tu bicicleta y tus necesidades.


¿Dónde puedo encontrar la medida de un neumático de bicicleta?
Los neumáticos son fabricados por distintos fabricantes y, según el fabricante, hay características específicas que hay que tener en cuenta. Los fabricantes escriben información en el flanco del neumático. Incluye información sobre el modelo de neumático, el número de serie, la presión máxima y mínima (a título orientativo), etc.
El tamaño del neumático también aparece en el flanco. Puede indicarse en pulgadas, mm o en código (ETRTO). A continuación encontrarás más información sobre el significado y la interpretación de cada unidad de medida, así como tablas que muestran la correspondencia entre las distintas dimensiones.
Las diferentes medidas de neumáticos
Es esencial conocer el tamaño de su neumático actual, que está marcado en el flanco, si desea sustituirlo.
Tamaño en pulgadas: sistema anglosajón
Es la unidad de medida más popular y extendida. En las bicicletas de montaña y BMX, las medidas de los neumáticos suelen expresarse en pulgadas.
La dimensión en pulgadas es una serie de números.
Tomemos el ejemplo de 20 x 1,10 :
- El primer número(20) representa el diámetro exterior del neumático. Por tanto, mide 20 pulgadas (o 20'').
- El segundo número(10) representa la anchura del neumático. También es la sección transversal del neumático.
En el mercado existen neumáticos de 12 a 29 pulgadas.
También puede encontrar tamaños en formato de fracción.
Por ejemplo, la medida 28×1 5/8×1 3/8 corresponde a :
- 28 : diámetro en pulgadas
- 1 5/8 : altura del neumático
- 1 3/8 : anchura del neumático
Dimensiones en milímetros: sistema francófono
El modelo francés se utiliza más comúnmente para neumáticos de bicicleta de carretera o de ciudad.
En este caso, la talla se expresa en milímetros. Tomemos el ejemplo de la talla 650 x 32 A :
- El primer número (650) representa el diámetro exterior del neumático en mm.
- El segundo número (32) representa la anchura del neumático en mm.
- La letra (A) representa el diámetro interior de la llanta en mm (A = 642 mm).


La dimensión ETRTO: la norma más precisa
La ETRTO, de la organización europea European Tyre and Rim Technical Organisation o en francés Organisation Technique Européenne du Pneumatique et de la Jante , establece una norma para las dimensiones de los neumáticos.
Es la forma más precisa de determinar el tamaño de un neumático de bicicleta. La ETRTO se basa en la anchura y el diámetro interior (no el exterior) del neumático en mm. El diámetro interior es más fiable y la medida permite ajustar con precisión el neumático a la llanta.
Tomemos el ejemplo de ETRTO 50-559 :
- El primer número (50) representa la anchura del neumático en mm.
- El segundo número (559) representa el diámetro interior de la llanta en mm.
¡Ahora ya tienes todo lo que necesitas para leer y entender las dimensiones de los neumáticos de tu bicicleta !
Tabla de correspondencias entre pulgadas, milímetros y ETRTO
En primer lugar, identifica la norma ETRTO, que aparece en el flanco de tus neumáticos, para tener una cifra precisa como referencia. También puedes medir la anchura del neumático en milímetros y, a continuación, el diámetro interior de la llanta, también en milímetros, si el flanco del neumático de bicicleta está desgastado y las marcas han desaparecido. En este caso, te aconsejamos que utilices un calibre para mayor precisión.
La conversión es fácil: por ejemplo, mide el ETRTO y busca : 42-622, estas son tus 2 medidas en mm.
A continuación, consulte la tabla siguiente para encontrar el tamaño de su neumático en pulgadas o milímetros :
Neumático de 16 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
16 | 28-340 | 400 x 30A | |
16 | 28-349 | 16 x 1 1/8 | |
16 | 30-349 | 16 x 1.20 | |
16 | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A |
16 | 32-349 | 16 x 1 1/4 | |
16 | 35-349 | 16 x 1.35 | |
16 | 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 1/2 Globo |
16 | 37-349 | 16 x 1 3/8 | |
16 | 40-305 | 16 x 1.50 | |
16 | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
16 | 44-340 | 16 x 1 5/8 | |
16 | 47-305 | 16 x 1.75 | |
16 | 50-305 | 16 x 2.00 | |
16 | 54-305 | 16 x 1.95 | |
16 | 57-305 | 16 x 2.125 | |
16 | 62-305 | 16 x 2.5 |
Neumático de 20 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
20 | 23-406 | 20 x 0.90 | |
20 | 23-451 | 20 x 0.90 | |
20 | 25-406 | 20 x 1.00 | |
20 | 25-451 | 20 x 1.00 | |
20 | 28-406 | 20 x 1.10 | |
20 | 28-440 | 500 x 28A | |
20 | 28-440 | 500A | |
20 | 28-440 | 500A Estándar | |
20 | 28-451 | 20 x 1 1/8 | |
20 | 32-406 | 20 x 1.25 | |
20 | 35-406 | 20 x 1.35 | |
20 | 37-406 | 20 x 1.40 | |
20 | 37-406 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A |
20 | 37-440 | 500 x 35A | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | |
20 | 40-406 | 20 x 1.50 | |
20 | 40-432 | 20 x 1 1/2 | |
20 | 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A |
20 | 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A |
20 | 44-406 | 20 x 1.625 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.75 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 50-428 | 20 x 2.00 | |
20 | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 | |
20 | 54-400 | 20 x 2F4J | |
20 | 54-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 57-406 | 20 x 2.125 | |
20 | 60-406 | 20 x 2.35 | |
20 | 62-406 | 20 x 2.50 |
Neumático de 24 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
24 | 18-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-540 | 24 x 3/4 | |
24 | 22-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 22-541 | ||
24 | 23-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 25-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-540 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-541 | 600 x 25A | |
24 | 28-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 28-540 | 24 x 1 1/8 | |
24 | 28-541 | 600 x 28A | |
24 | 28-541 | 600A Estándar | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | |
24 | 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A |
24 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Estándar |
24 | 37-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 37-541 | 600 x 35A | |
24 | 37-541 | 600 x 37A | |
24 | 37-541 | 600A 1/2 Globo | |
24 | 37-541 | Globo 600A | |
24 | 37-541 | 600A Confort | |
24 | 40-507 | 24 x 1.50 | |
24 | 40-534 | 24 x 1 1/2 | |
24 | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.625 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.85/1.90 | |
24 | 49-507 | 24 x 1.85 | |
24 | 50-507 | 24 x 1.90/2.00 | |
24 | 50-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 54-507 | 24 x 2.10 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.125 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.25 | |
24 | 57-520 | 24 x 2.25 | |
24 | 60-507 | 24 x 2.35 | |
24 | 62-507 | 24 x 2.50 | |
24 | 75-507 | 24 x 3.00 |
Neumático de 26 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
26 | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
26 | 20-590 | 650 x 20A | |
26 | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C |
26 | 25-559 | 26 x 1.00 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 3/8 - 1 1/4 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 1/8, 1 1/4 | 650 x 32A |
26 | 28-559 | 26 x 1.10 | |
26 | 28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28A |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-590 | 26 x 1 1/4 | 650 x 35B |
26 | 32-590 | 26 x 1 3/8 x1 1/4 | |
26 | 32-597 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 35-559 | 26 x 1.35 | |
26 | 35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
26 | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | |
26 | 37-559 | 26 x 1.40 | |
26 | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650A |
26 | 40-559 | 26 x 1.50 | |
26 | 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 35C |
26 | 40-571 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
26 | 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
26 | 44-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.50/1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.625 | |
26 | 44-590 | 26 x 1 5/8 | 650 x 42A |
26 | 47-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 47-559 | 26 x 1.85/1.90 | |
26 | 47-559 | 26 x 1 3/4 | 650 CS confort |
26 | 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C |
26 | 50-559 | 26 x 1.90 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 54-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.10 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 |
Neumático de 27.5 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
27.5 | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
27.5 | 32-584 | 650 x 32B | |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Estándar |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 | |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 35B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B Semi-Confort |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B 1/2 Bola |
27.5 | 40-584 | 27.5 x 1.50 | 650B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 x 42 B |
27.5 | 44-584 | 27.5 x 1.65 | 650B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 2/2 | 650 x 42B |
27.5 | 47-584 | 27.5 x 1.75 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 54-584 | 26 x 1 1/2 x 2 | |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.10 | 650B |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 57-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 60-584 | 27.5 x 2.35 | 650B |
27.5 | 62-584 | 27.5 x 2.40 | |
27.5 | 64-584 | 27.5 x 2.50 | 650B |
27.5 | 65-584 | 27.5 x 2.60 | |
27.5 | 70-584 | 27.5 x 2.75 | |
27.5 | 74-584 | 27.50 x 2.90 | 650 B |
27.5 | 75-584 | 27.5 x 3.00 |
Neumático de 28 pulgadas
PULGADAS | ETRTO | MEDIDA EN | MEDIDA FR |
---|---|---|---|
28 | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
28 | 19-622 | 700 x 19C | |
28 | 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
28 | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C |
28 | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C |
28 | 25-622 | 700 x 25C | |
28 | 25-622 | 28 x 1.00, 1 1/16 | 700 x 25 |
28 | 26-622 | 700 x 26C | |
28 | 26-622 | 700 x 26 C | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30C |
28 | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A |
28 | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32 |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32B |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 770B RACE |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B |
28 | 37-622 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
28 | 40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
28 | 40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 Estándar |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700B Estándar |
28 | 42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C |
28 | 44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
28 | 44-635 | 28 x 1 5/8 x 11/2 | 700 x 40/42B |
28 | 47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C |
28 | 50-622 | 28 x 2.00 | |
28 | 50-622 | 28 x 1.90 | |
28 | 57-622 | 28 x 2.25 | |
28 | 60-622 | 28 x 2.35 | |
28 | 62-622 | 28 x 2.40 | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
28 | 32-622 | 700 x 32B |